| Instrument Approach Procedure (IAP) Charts |
| ILS or LOC RWY 19L | | |
| ILS or LOC RWY 28R | ILSL28R | |
| ILS PRM RWY 28L (Page 2) | ILSPRM28L | Simultaneous Close Parallel |
| ILS RWY 28L | ILS28L | |
| ILS RWY 28R (CAT II) | ILS28Rc2 | |
| ILS RWY 28R (CAT III) | ILS28Rc3 | |
| LDA PRM RWY 28R (Page 2) | LDAPRM28R | Simultaneous Close Parallel |
| LDA/DME RWY 28R | LDAd28R | |
| RNAV (GPS) RWY 10L | RNAV10L | |
| RNAV (GPS) RWY 28L | RNAV28L | |
| RNAV (GPS) Y RWY 10R | RNAVy10R | |
| RNAV (GPS) Y RWY 19L | RNAVy19L | |
| RNAV (GPS) Y RWY 19R | RNAVy19R | |
| RNAV (GPS) Z RWY 10R | RNAVz10R | |
| RNAV (GPS) Z RWY 19L | RNAVz19L | |
| RNAV (GPS) Z RWY 19R | RNAVz19R | |
| RNAV (GPS) Z RWY 28R | RNAVz28R | |
| RNAV (RNP) Y RWY 28R | RNAVy28R | |
| VOR OR GPS-B | VOR/GPSB | |
| VOR RWY 19L | VOR19L | |
| Departure Procedure (DP) Charts |
| Dumbarton Six Departure | DUMB6 | (East Ops)Noth/South/East Departures via BARTN, ALTAM, LIN, RBL, SAC, and OSI |
| Eugen Five Departure | EUGEN5 | South departures via BSR, SNS, and SHOEY |
| Gap Three Departure | GAPP3 | South/West/North departures via OSI and NORMM (Vector) |
| Luvve Two Departure | LUVVE2 | (East Ops)East Departures via LUVVE (Vector) |
| Molen Three Departure | MOLEN3 | Northwest departures via MOLEN and ENI |
| Offshore Five Departure (Page 2) | OFFSH5 | South departures via MCKEY, FLW, GVO, RZS, and SXC(High Airway) |
| Porte Three Departure (Page 2) | PORTE3 | South departures via PORTE, AVE, CZQ, FLW, PXN |
| Quiet Two Departure (Page 2) | CUIT2 | North/East Departures via REBAS, CIC, LIN, ENI, RBL, and SAC |
| Rebas Three Departure | REBAS3 | North departures via REBAS, CIC, ENI, and RBL (Prop Only) |
| San Francisco Eight Departure | SFO8 | North/West/East Departures via RBL, SAC, SAU, CCR, LIN, NORMM, OAK, and ECA (Vector) |
| Shoreline One Departure (Page 2) | SHOR1 | North/East Departures via LIN, RBL, and SAC |
| Standard Terminal Arrival (STAR) Charts |
| Big Sur Two Arrival | BSR2 | South Arrivals via BSR |
| Golden Gate Four Arrival | GOLDN4 | North Arrivals via FOT, FMG, RBL and RBG |
| Hadly Two Arrival | HADLY2 | (East Ops) Southeast Arrivals via BSR |
| Locke One Arrival | LOCKE1 | (East Ops) East Arrivals via CZQ, OAL, MVA, and FMG |
| Modesto Three Arrival | MOD3 | East Arrivals via CZQ, OAL, MVA and FMG |
| Point Reyes One Arrival (Page 2) | PYE1 | North Arrivals via MXW, ENI and SAC |
| Risti Four Arrival | RISTI4 | Northeast Arrivals via ECA and SAC |
| Stins One Arrival | STINS1 | (East Ops) North Arrivals via FOT, FMG, RBL, and RBG |
| Yosem One Arrival | YOSEM1 | East Arrivals via OAL and LIDAT RNAV |
| Charted Visual Flight Procedures (CVFP) |
| FMS Bridge Visual Rwy 28R | FBVIS | |
| Quiet Bridge Visual RWY 28L/R | QBVIS | |
| Tipp Toe Visual RWY 28L | TTVIS | |